1323044210
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044210 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 13 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 9.0 |
| altitud | 1012 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044210 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 13 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 9.0 |
| altitud | 1012 |
| Enlaces |
|