1323044209
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044209 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 12 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 7.3 |
| altitud | 1012 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044209 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 12 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 7.3 |
| altitud | 1012 |
| Enlaces |
|