1270204411
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204411 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 71 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 7.5 |
| altitud | 664 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204411 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 71 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 7.5 |
| altitud | 664 |
| Enlaces |
|