1270204410
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204410 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 70 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 7.7 |
| altitud | 664 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204410 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 70 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 7.7 |
| altitud | 664 |
| Enlaces |
|