1270204361
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204361 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 13 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 18.0 |
| altitud | 598 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204361 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 13 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 18.0 |
| altitud | 598 |
| Enlaces |
|