1270204360
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204360 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 11 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 17.4 |
| altitud | 593 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270204360 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 918 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 11 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 17.4 |
| altitud | 593 |
| Enlaces |
|