1270185826
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185826 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 900 |
| parcela | 9000 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 7.9 |
| altitud | 664 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185826 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 900 |
| parcela | 9000 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 7.9 |
| altitud | 664 |
| Enlaces |
|