1270185813
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185813 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 141 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 3.9 |
| altitud | 691 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270185813 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 141 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 3.9 |
| altitud | 691 |
| Enlaces |
|