1270163306
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270163306 |
| provincia | 16 |
| municipio | 197 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 502 |
| parcela | 5275 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 11.9 |
| altitud | 828 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270163306 |
| provincia | 16 |
| municipio | 197 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 502 |
| parcela | 5275 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 11.9 |
| altitud | 828 |
| Enlaces |
|