1270162967
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270162967 |
| provincia | 38 |
| municipio | 46 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 9016 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 26.1 |
| altitud | 558 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270162967 |
| provincia | 38 |
| municipio | 46 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 9016 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 26.1 |
| altitud | 558 |
| Enlaces |
|