1123337291
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123337291 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 271 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 267 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 18.9 |
| altitud | 779 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123337291 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 271 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 267 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 18.9 |
| altitud | 779 |
| Enlaces |
|