1123337290
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123337290 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 271 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 266 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 16.7 |
| altitud | 781 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123337290 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 271 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 266 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 16.7 |
| altitud | 781 |
| Enlaces |
|