1123320868
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123320868 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 239 |
| zona | 0 |
| poligono | 503 |
| parcela | 5112 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 26.5 |
| altitud | 894 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123320868 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 239 |
| zona | 0 |
| poligono | 503 |
| parcela | 5112 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 26.5 |
| altitud | 894 |
| Enlaces |
|