1123320858
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123320858 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 239 |
| zona | 0 |
| poligono | 503 |
| parcela | 5099 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 34.5 |
| altitud | 899 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123320858 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 239 |
| zona | 0 |
| poligono | 503 |
| parcela | 5099 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 34.5 |
| altitud | 899 |
| Enlaces |
|