1123319718
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123319718 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 27 |
| recinto | 26 |
| pendiente_media | 20.3 |
| altitud | 235 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123319718 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 27 |
| recinto | 26 |
| pendiente_media | 20.3 |
| altitud | 235 |
| Enlaces |
|