1123319711
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123319711 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 27 |
| recinto | 30 |
| pendiente_media | 30.0 |
| altitud | 205 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123319711 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 27 |
| recinto | 30 |
| pendiente_media | 30.0 |
| altitud | 205 |
| Enlaces |
|