1123318536
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123318536 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 5 |
| parcela | 460 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 41.0 |
| altitud | 288 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123318536 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 5 |
| parcela | 460 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 41.0 |
| altitud | 288 |
| Enlaces |
|