1123318429
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123318429 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 4 |
| parcela | 221 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 8.2 |
| altitud | 352 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123318429 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 4 |
| parcela | 221 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 8.2 |
| altitud | 352 |
| Enlaces |
|