1123318356
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123318356 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 4 |
| parcela | 9009 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 23.3 |
| altitud | 341 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123318356 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 4 |
| parcela | 9009 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 23.3 |
| altitud | 341 |
| Enlaces |
|