1123318293
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123318293 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 208 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 34.0 |
| altitud | 628 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123318293 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 208 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 34.0 |
| altitud | 628 |
| Enlaces |
|