564216219
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 564216219 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 3 |
| parcela | 55 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 60 |
| altitud | 679 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 564216219 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 920 |
| zona | 0 |
| poligono | 3 |
| parcela | 55 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 60 |
| altitud | 679 |
| Enlaces |
|