1368565371
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368565371 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 919 |
| zona | 0 |
| poligono | 11 |
| parcela | 60001 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 10.7 |
| altitud | 595 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368565371 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 919 |
| zona | 0 |
| poligono | 11 |
| parcela | 60001 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 10.7 |
| altitud | 595 |
| Enlaces |
|