1368564619
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564619 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 999 |
| zona | 0 |
| poligono | 502 |
| parcela | 85006 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 22.3 |
| altitud | 528 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564619 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 999 |
| zona | 0 |
| poligono | 502 |
| parcela | 85006 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 22.3 |
| altitud | 528 |
| Enlaces |
|