1368564541
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564541 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 600 |
| parcela | 8016 |
| recinto | 145 |
| pendiente_media | 8.8 |
| altitud | 350 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564541 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 600 |
| parcela | 8016 |
| recinto | 145 |
| pendiente_media | 8.8 |
| altitud | 350 |
| Enlaces |
|