1368564522
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564522 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 600 |
| parcela | 8016 |
| recinto | 165 |
| pendiente_media | 58.2 |
| altitud | 715 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564522 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 600 |
| parcela | 8016 |
| recinto | 165 |
| pendiente_media | 58.2 |
| altitud | 715 |
| Enlaces |
|