1368564483
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564483 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 600 |
| parcela | 8016 |
| recinto | 129 |
| pendiente_media | 10.4 |
| altitud | 426 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564483 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 600 |
| parcela | 8016 |
| recinto | 129 |
| pendiente_media | 10.4 |
| altitud | 426 |
| Enlaces |
|