1368564466
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564466 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 600 |
| parcela | 8016 |
| recinto | 9 |
| pendiente_media | 38.7 |
| altitud | 1022 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564466 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 600 |
| parcela | 8016 |
| recinto | 9 |
| pendiente_media | 38.7 |
| altitud | 1022 |
| Enlaces |
|