1368564444
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564444 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 600 |
| parcela | 8016 |
| recinto | 86 |
| pendiente_media | 28.0 |
| altitud | 1028 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564444 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 600 |
| parcela | 8016 |
| recinto | 86 |
| pendiente_media | 28.0 |
| altitud | 1028 |
| Enlaces |
|