1368564376
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564376 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 593 |
| parcela | 20280 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 41.3 |
| altitud | 206 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564376 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 593 |
| parcela | 20280 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 41.3 |
| altitud | 206 |
| Enlaces |
|