1368564256
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564256 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 590 |
| parcela | 5010 |
| recinto | 10 |
| pendiente_media | 37.7 |
| altitud | 682 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564256 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 590 |
| parcela | 5010 |
| recinto | 10 |
| pendiente_media | 37.7 |
| altitud | 682 |
| Enlaces |
|