1368564250
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564250 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 590 |
| parcela | 5022 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 76.7 |
| altitud | 446 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368564250 |
| provincia | 9 |
| municipio | 422 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 590 |
| parcela | 5022 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 76.7 |
| altitud | 446 |
| Enlaces |
|