1368435741
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368435741 |
| provincia | 44 |
| municipio | 258 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 4 |
| parcela | 26 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 29.5 |
| altitud | 1867 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368435741 |
| provincia | 44 |
| municipio | 258 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 4 |
| parcela | 26 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 29.5 |
| altitud | 1867 |
| Enlaces |
|