1368435466
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368435466 |
| provincia | 36 |
| municipio | 37 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 1133 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 9.8 |
| altitud | 330 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368435466 |
| provincia | 36 |
| municipio | 37 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 1133 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 9.8 |
| altitud | 330 |
| Enlaces |
|