1368434803
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368434803 |
| provincia | 36 |
| municipio | 37 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 522 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 62.7 |
| altitud | 231 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368434803 |
| provincia | 36 |
| municipio | 37 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 522 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 62.7 |
| altitud | 231 |
| Enlaces |
|