1368434788
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368434788 |
| provincia | 36 |
| municipio | 37 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 201 |
| recinto | 6 |
| pendiente_media | 11.5 |
| altitud | 264 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368434788 |
| provincia | 36 |
| municipio | 37 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 201 |
| recinto | 6 |
| pendiente_media | 11.5 |
| altitud | 264 |
| Enlaces |
|