1368434781
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368434781 |
| provincia | 36 |
| municipio | 37 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 200 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 9.6 |
| altitud | 276 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368434781 |
| provincia | 36 |
| municipio | 37 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 200 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 9.6 |
| altitud | 276 |
| Enlaces |
|