1368434761
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368434761 |
| provincia | 36 |
| municipio | 37 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 69 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 14.8 |
| altitud | 240 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368434761 |
| provincia | 36 |
| municipio | 37 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 69 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 14.8 |
| altitud | 240 |
| Enlaces |
|