1368434616
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368434616 |
| provincia | 28 |
| municipio | 6 |
| agregado | 999 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 55037 |
| recinto | 6 |
| pendiente_media | 8.0 |
| altitud | 650 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368434616 |
| provincia | 28 |
| municipio | 6 |
| agregado | 999 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 55037 |
| recinto | 6 |
| pendiente_media | 8.0 |
| altitud | 650 |
| Enlaces |
|