1368434430
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368434430 |
| provincia | 28 |
| municipio | 6 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 4 |
| recinto | 5 |
| pendiente_media | 11.7 |
| altitud | 679 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368434430 |
| provincia | 28 |
| municipio | 6 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 4 |
| recinto | 5 |
| pendiente_media | 11.7 |
| altitud | 679 |
| Enlaces |
|