1368433351
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368433351 |
| provincia | 39 |
| municipio | 16 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 20 |
| parcela | 40 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 50.8 |
| altitud | 49 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368433351 |
| provincia | 39 |
| municipio | 16 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 20 |
| parcela | 40 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 50.8 |
| altitud | 49 |
| Enlaces |
|