1368432900
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368432900 |
| provincia | 39 |
| municipio | 16 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 7 |
| parcela | 9010 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 7.7 |
| altitud | 2 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368432900 |
| provincia | 39 |
| municipio | 16 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 7 |
| parcela | 9010 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 7.7 |
| altitud | 2 |
| Enlaces |
|