1368432290
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368432290 |
| provincia | 36 |
| municipio | 37 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 29 |
| parcela | 455 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 15.2 |
| altitud | 302 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1368432290 |
| provincia | 36 |
| municipio | 37 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 29 |
| parcela | 455 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 15.2 |
| altitud | 302 |
| Enlaces |
|