1323044328
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044328 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 921 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 9000 |
| recinto | 25 |
| pendiente_media | 10.9 |
| altitud | 568 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044328 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 921 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 9000 |
| recinto | 25 |
| pendiente_media | 10.9 |
| altitud | 568 |
| Enlaces |
|