1323044319
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044319 |
| provincia | 28 |
| municipio | 49 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 4 |
| parcela | 15 |
| recinto | 6 |
| pendiente_media | 13.6 |
| altitud | 614 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044319 |
| provincia | 28 |
| municipio | 49 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 4 |
| parcela | 15 |
| recinto | 6 |
| pendiente_media | 13.6 |
| altitud | 614 |
| Enlaces |
|