1323044311
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044311 |
| provincia | 28 |
| municipio | 49 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 10134 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 8.4 |
| altitud | 632 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044311 |
| provincia | 28 |
| municipio | 49 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 10134 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 8.4 |
| altitud | 632 |
| Enlaces |
|