1323044305
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044305 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 12 |
| parcela | 68 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 11.1 |
| altitud | 1050 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044305 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 12 |
| parcela | 68 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 11.1 |
| altitud | 1050 |
| Enlaces |
|