1323044293
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044293 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 12 |
| parcela | 75 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 10.3 |
| altitud | 1060 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044293 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 12 |
| parcela | 75 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 10.3 |
| altitud | 1060 |
| Enlaces |
|