1323044222
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044222 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 22 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 4.8 |
| altitud | 1030 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044222 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 22 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 4.8 |
| altitud | 1030 |
| Enlaces |
|