1323044218
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044218 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 9002 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 6.8 |
| altitud | 1024 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323044218 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 22 |
| parcela | 9002 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 6.8 |
| altitud | 1024 |
| Enlaces |
|