1323043841
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323043841 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 17 |
| parcela | 44 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 6.2 |
| altitud | 1054 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1323043841 |
| provincia | 5 |
| municipio | 97 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 17 |
| parcela | 44 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 6.2 |
| altitud | 1054 |
| Enlaces |
|